1. Pendapatan Keuangan Desa
Adapun asumsi Pendapatan Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.510.436.152, yang bersumber dari:
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
1. | Pendapatan Asli Desa | |
a. Bagi Hasil BUMDES | – | |
2. | Dana Desa bersumber APBN (DD) | 697.279.000 |
3. | Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten | 106.074.509 |
4. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 822.493.682 |
5. | Bantuan Keuangan dari Kabupaten | |
a. Dari Pemerintah | – | |
6. | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | |
7. | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 700.000 |
JUMLAH | 1.626.547.191 |
2. Belanja Desa
Kebijakan Umum Belanja Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
No. | Bidang | Jumlah (Rp) |
1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 778.180.198 |
2. | Bidang Pembangunan Desa | 486.750.658 |
3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakat Desa | 177.188.618 |
4. | Bidang Pemberdayaan Masayarakat Desa | 188.977.800 |
5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya | 71.400.000 |
JUMLAH | 1.702.497.275 |
3. Pembiayaan
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
A. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
- Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
B. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, meliputi:
- Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya